CENNIK
ORTODONCJA |
|
Konsultacja ortodontyczna | 150 |
Plan leczenia ortodontycznego | 200 |
Aparat stały (1 łuk): |
|
-metalowy / ICONIX / estetyczny | 2000/2500/3000 |
-samoligaturujący metalowy / estetyczny (DAMON) | 3500 / 4500 |
Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 250-300 |
Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) | 200 |
Retainer stały (1 łuk) | 400 |
Dokumentacja w postaci modeli oraz protokół fotograficzny | 250 |
Aparat ruchomy/zdejmowany |
|
Aparat ruchomy / zdejmowany (1 łuk) | 1000-1200 |
Kontrola aparatu ruchomego | 150-200 |
Aparat nakładkowy |
|
Spark | 8000/12000/15000 |
Invisalign | 15000/19000 |
Clear Aligner (1 etap – 3 szyny na 1 łuk zębowy) | 1100 |
HIGIENIZACJA |
|
Skaling | 250 |
Piaskowanie | 250 |
Fluoryzacja | 150 |
Pakiet estetyczny: Skaling, piaskowanie, polishing | 350-400 |
Instruktaż/trening higieny jamy ustnej | 100 |
LECZENIE ZACHOWAWCZE |
|
Badanie stomatologiczne | 100 |
Wypełnienie w zębie stałym (małe/średnie/duże) | 200/400/600 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 150-250 |
ESTETYKA |
|
Konsultacja estetyczna | 150 |
Wybielanie gabinetowe | 1400 |
Odbudowy estetyczne brzegów siecznych | 300-600 |
Bonding | ok 800 |
Licówka kompozytowa | 800-1200 |
Licówka pełnoceramiczna | 2500 |
IMPLANTY I CHIRURGIA |
|
Konsultacja implantologiczna | 200 |
Implant (część chirurgiczna) | 3500 |
Ekstrakcja | 300 – 600 |
Ekstrakcja chirurgiczna (w tym ósemki) | 800 – 1200 |
Kortykotomia (1 łuk) | 3500-4000 |
PROTETYKA |
|
Konsultacja protetyczna | 150 |
Deprogramator Koisa | 800 |
Korona estetyczna | 2500 |
Wkład koronowo-korzeniowy | 600-800 |
Szyna relaksacyjna | 1000 |
Korona na implancie | 3500 |
PERIODONTOLOGIA |
|
Konsultacja periodontologiczna | 200 |
Estetyczne wydłużenie koron w odcinku przednim | 300-500 |
Pokrycie recesji | od 1500 |
Korekta wędzidełka | 400-700 |
LOGOPEDA |
|
Konsultacja (1h) | 200 |
Wizyta kontrolna | 120 |